Przejdź do treści
Radar Paliw

Program CPN · archiwum

Obwieszczenia Ministra Energii o cenach maksymalnych paliw

32 obwieszczeń i komunikatów z III edycji programu CPN, obejmujących 47 dni — od do . Jedno obwieszczenie może ustalać limit na kilka dni, np. na sobotę–poniedziałek.

III edycja CPN (od 3.10.2026)

Ceny w zł/l brutto. Kliknij datę, aby zobaczyć zmiany z danego dnia. W pierwszych dniach programu limity przepisywaliśmy z serwisów informacyjnych cytujących komunikat ministerstwa — źródło podajemy przy każdym wpisie.

Obwieszczenia o maksymalnej cenie paliw w III edycji CPN, od najnowszych
Obowiązuje Benzyna 95 Benzyna 98 Olej napędowy Źródło
5,99 6,64 7,57 Obwieszczenie (gov.pl)
6,02 6,68 7,64 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,02 6,66 7,52 Obwieszczenie (gov.pl)
6,06 6,68 7,54 Obwieszczenie (gov.pl)
, 6,10 6,70 7,66 Obwieszczenie (gov.pl)
6,04 6,67 7,74 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,12 6,80 7,83 Obwieszczenie (gov.pl)
6,20 6,93 7,91 Obwieszczenie (gov.pl)
6,29 7,10 7,97 Obwieszczenie (gov.pl)
6,37 7,24 8,05 Obwieszczenie (gov.pl)
6,45 7,31 8,14 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,48 7,32 8,15 Obwieszczenie (gov.pl)
6,51 7,36 8,19 Obwieszczenie (gov.pl)
6,53 7,37 8,20 Obwieszczenie (gov.pl)
6,55 7,24 8,28 Obwieszczenie (gov.pl)
6,58 7,27 8,18 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,51 7,21 7,99 Obwieszczenie (gov.pl)
6,56 7,28 7,99 Obwieszczenie (gov.pl)
6,63 7,37 8,02 Obwieszczenie (gov.pl)
6,70 7,43 7,98 Obwieszczenie (gov.pl)
6,79 7,56 7,97 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,89 7,68 8,00 Obwieszczenie (gov.pl)
6,95 7,76 8,03 Obwieszczenie (gov.pl)
7,01 7,83 8,05 Obwieszczenie (gov.pl)
7,11 8,01 7,98 Obwieszczenie (gov.pl)
7,06 7,95 8,02 Obwieszczenie (gov.pl)
, , 6,97 7,85 8,06 Obwieszczenie (gov.pl)
6,90 7,77 7,82 Obwieszczenie (gov.pl)
6,83 7,71 7,74 Obwieszczenie (gov.pl)
6,86 7,74 7,80 Obwieszczenie (gov.pl)
6,79 7,66 7,82 cenycpn.pl
, , 6,73 7,59 7,88 Bezprawnik (komunikat ME na 3–5.10)

Obwieszczenia publikuje Minister Energii na gov.pl/web/energia i w Monitorze Polskim. Wiążąca jest zawsze treść obwieszczenia. Dane możesz pobrać w CSV lub JSON.

Edycje I i II

Archiwum dziennych limitów obejmuje tylko III edycję. Wcześniejsze edycje znamy z podsumowań:

  • I edycja: 31 marca – 30 czerwca 2026. Pierwsze limity ogłoszono 30 marca w Monitorze Polskim: Pb95 6,16 zł, Pb98 6,76 zł, ON 7,60 zł.
  • II edycja: 17–31 sierpnia 2026. VAT 8% i ceny maksymalne, bez obniżki akcyzy.

Więcej w artykule historia programu CPN.

Jak czytać obwieszczenie?

Obwieszczenie ukazuje się zwykle po południu w dniu roboczym i ustala cenę maksymalną od następnego dnia. W piątek ministerstwo ogłasza jeden limit na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Limit to cena brutto za litr — stacje mogą sprzedawać taniej, ale nie drożej.

Najnowsze ceny są na stronie programu CPN, a limit lub prognozę na kolejny dzień — na stronie cena maksymalna na jutro.